Oliver v.d. Hausruck-Shelties
![]() |
Wurftag: | 1.03.2004 - 14.04.2017 |
Farbe: | sable weiß | |
Größe: | 34,5 cm | |
Gesundheit: | CEA/PRA/KAT-frei, HD-frei, MDR 1 +/+, Naturkippohren, vollzahnig | |
Ausbildung: |
Angekört bis Lebensende!! Agility lk 1, lk 2, lk 3, Small Oldie |
|
Mutter: | Leila v.d.Hausruck-Shelties | |
Vater: | Borderline Country Quincy Too | |
Seine Nachzucht | ||
Größten Efolge: | ||
Österreichischer Meister Small Oldie 2015 | ||
3.Platz Ranshofen Agility Master Open |
||
Vize Landesmeister 2011 Small lk 3 |
||
Landesmeister 2010 Small lk 3 | ||
3.Platz Gesamtw. Eiskristall cup 2013 Small lk 3 |
||
2.Platz Gesamtw. Eiskristall cup 2012 Small Open |
||
Österreich Meister Small lk 2 2008 | ||
3.Platz Husse Race of Champions 2012 | ||
Österreichischer Meister Small Oldie 2015 mit 11 Jahren!!!
Österreich Meister 2008 Small lk 2
Erfolge: | 7.06.2015 | A-Prüfung + Mannschaftscup | A-Lauf V 0 Platz 1 | J-Open Platz 5 | |
6.06.2015 | Österreichischer Meisterschaft | A-Lauf Platz 2 | Jumping Platz 2 | Gesamt Platz 1 | |
7.12.2014 | 2.Eiskristall Cup | A-Lauf V 0 Platz 2 | Jumping V 0 Platz 1 | Gesamt Platz 2 | |
5.10.2014 | Moorhundeturnier + 3.ÖGV Cup Nord/West | A-Lauf Dis | Jumping Platz 2 | Gesamt Platz 4 | |
Startet jetzt Small Oldie | |||||
15.09.2013 | 4.Landesmeisterschaft OÖ/SBG | A-Lauf V 0 Platz 3 | Jumping Platz 8 | Gesamt Platz 4 | |
1.09.2013 | 3.Landesmeisterschaft OÖ/SBG | A-Lauf Platz 6 | Jumping Platz 4 | Gesamt Platz 4 | |
30.06.2013 | 2.Landesmeisterschaft OÖ/SBG | A-Lauf Platz 6 | Jumping Platz 8 | Gesamt Platz 4 | |
9.03.2013 | Vereinsturnier | A-Lauf Platz 3 | |||
24.02.1013 | 3.Eiskristall Cup | A-Lauf Platz 2 | Jumping DIS | Gesamt Platz 2 | |
23.02.1013 | Vereinsturnier | A-Lauf V 0 Platz 1 | |||
4.11.2012 | 1.Eiskristall Cup | A-Lauf Platz 4 | Jumping V 0 Platz 2 | Gesamt Platz 2 | |
26.08.2012 | Ranshofen Agility Masters | A-Lauf Platz 1 | Jumping V 0 Platz 2 | Gesamt Platz 1 | |
Ranshofen Agility Masters Open aller Größenklassen V 0 Platz 3 | |||||
22.07.2012 | 2.Landesmeisterschaft OÖ/SBG | A-Lauf Platz 5 | Jumping Platz 6 | Gesamt Platz 4 | |
25.02.2012 | 4.Eiskristall Cup | A-Lauf Platz 7 | A-Open V 0 Platz 3 | Open in Open | |
26.02.2012 | 4.Eiskristall Cup | J-Open DIS | Gesamt Platz 8 | ||
14.01.2012 | 3.Eiskristall Cup | A-Lauf Platz 2 | A-Open V 0 Platz 2 | Open in Open | |
15.01.2012 | 3.Eiskristall Cup | J-Open Platz 6 | Gesamt Platz 2 | ||
17.12.2011 | 2.Eiskristall Cup | A-Lauf Platz 3 | A-Open Platz 4 | ||
19.11.2011 | 1.Eiskristall Cup | A-Open Platz 3 | Open in Open | ||
20.11.2011 | 1.Eiskristall Cup | A-Lauf Platz 3 | J-Open V 0 Platz 2 | Gesamt Platz 2 | |
Vize Landesmeister 2011 Small lk 3 | |||||
11.09.2011 | 4.Landesmeisterschaft OÖ/SBG | A-Lauf V 0 Platz 2 | Jumping Platz 9 | Gesamt Platz 5 | |
17.07.2011 | 3.Landesmeisterschaft OÖ/SBG | A-Lauf V 0 Platz 3 | J-Open V 0 Platz 3 | Gesamt Platz 2 | |
3.07.2011 | Mühl4telturnier | A-Lauf DIS | Jumping V 0 Platz 1 | Gesamt Platz 3 | |
26.06.2011 | 2.Landesmeisterschaft OÖ/SBG | A-Lauf V 0 Platz 2 | J-Open V 0 Platz 2 | Gesamt Platz 1 | |
Landesmeister 2010 Small lk 3 | |||||
11.07.2010 | 3.Landesmeisterschaft OÖ/SBG | A-Lauf Platz 7 | Jumping V 0 Platz 2 | Gesamt Platz 4 |
Gesamturteil: | Gute Gesamterscheinung, typischer Ausdruck, schönes Haarkleid | |
Geschlechtsgepräge: | rüdenhaft |
|
Konstituion: | kräftig | |
Kondition: | gut | |
Pigmentierung Lidränder: | voll | |
Wesensmerkmale: | nervenfest, furchtlos | |
Ausdruck: | edel, lebensfroh | |
Gebäudeverhältnis: | mittelschwer | |
Widerristhöhe: | 35 cm | |
Brustumfang: | 52 cm | |
Gesamtlänge: | 37,5 cm | |
Haar: | sehr dicht | |
Deckhaar: | hart, straff | |
Unterwolle: | sehr dicht | |
Mähnenbildung: | sehr lang | |
Körperbehaarung: | sehr lang | |
behost und befedert: | sehr stark | |
Farbe und Abzeichen: | kräftig, rein | |
Halskrause: | Nackenfleck | |
Kopfschnitt: | typisch, fein, rüdenhaft | |
Oberkopf: | gewölbt | |
Stopp: | ausgeprägt | |
Nasenrücken: | gerade | |
Fang: | proportioniert | |
Lidspalte: | mandelförmig | |
Auge: | mittelbraun | |
Ohren: | gut angesetzt, Kippohr | |
Kiefer: | Scherengebiss | |
Bezahnung: | gesund | |
Brust: | ausgebildet | |
Schulter: | schräg, straff | |
Ellbogen: | gerade | |
Vordermittelfuß: | normal | |
Pfote: | geschlossen | |
Vordergliedmaßen Stellung: | gerade | |
Vordergliedmaßen Winkelung: | gut | |
Hintergliedmaßen Stellung | gerade | |
Hintergliedmaßen Winkelung: | gut | |
Sprunggelenk: | tief gestellt | |
Hals: | mittellang, hoch aufgesetzt | |
Rücken: | mittellang, stramm | |
Kruppe: | geneigt | |
Rute: | lang, hängend getragen | |
Gangwerk: | ausgreifend, frei, flott | |
Zuchtempfehlung: | ||
Empfohlen für | alle korr. Hündinnen | |
Nicht geeignet für | Hündinnen mit runder Lidspalte und rundem Oberkopf | |
Angekört bis 2009 | ||
Körmeister: | Margit Brenner |
Wiederankörung 2009 | |
Veränderungen am Hund
gegenüber der letzten Körung:
|
In guter Kondition vorgeführt, etwas Zahnstein, guter Bewegungsablauf Wiederangekört bis zur Zuchtaltersgrenze
|
Körmeister: | Margit Brenner |