Adrian black v.d. Hausruck-Shelties
gen.Bobby
![]() |
Wurftag: | 23.09.2008 - 25.06.2018 |
| Farbe: | tricolor | |
| Größe: | 38 cm | |
| Gesundheit: |
CEA/PRA/KAT-frei, CEA gen.frei/normal, MDR 1 +/-, HD/ED/OCD-frei, vollzahnig, nat. Kippohren | |
|
Ausbildung: |
Agekört, BH, Agility lk 1 |
|
| Mutter: | Nala black v.d.Hausruck-Shelties | |
| Vater: | Vitali v.d.Hausruck-Shelties | |
| seine Nachzucht | ||
| Größten Efolge: | ||





Pedigree
| Gesamturteil:
|
gut
aufgebauter, schön behaarter, tricolor Rüde
gute Größe, mit flottem, freiem Gangwerk |
|
| Geschlechtsgepräge: | rüdenhaft | |
| Konstituion: | normal | |
| Kondition: | gut | |
| Pigmentierung Lidränder: | voll | |
| Wesensmerkmale: | aufmerksam, nervenfest | |
| Ausdruck: | geweckt | |
| Gebäudeverhältnis: | mittelschwer, gestreckt | |
| Widerristhöhe: | 38.5 cm | |
| Brustumfang: | 52 cm | |
| Gesamtlänge: | 41 cm | |
| Haar: | dicht | |
| Deckhaar: | hart, straff | |
| Unterwolle: | dicht | |
| Mähnenbildung: | lang | |
| Körperbehaarung: | lang | |
| behost und befedert: | genügend | |
| Farbe und Abzeichen: | kräftig, rein | |
| Brand: | dunkel | |
| Halskrause: | ohne | |
| Kopfschnitt: | typisch, rüdenhaft | |
| Oberkopf: | proporioniert | |
| Stopp: | ausgeprägt | |
| Nasenrücken: | fast gerade | |
| Fang: | stumpf, proportioniert | |
| Lidspalte: | mittelgroß | |
| Auge: | gut eingefügt, dunkelbraun | |
| Ohren: | gut angesetzt, Kippohr | |
| Kiefer: | Scherengebiss | |
| Bezahnung: | gesund, kräftig | |
| Brust: | ausgebildet | |
| Schulter: | schräg, straff | |
| Ellbogen: | gerade | |
| Vordermittelfuß: | normal | |
| Pfote: | geschlossen | |
| Vordergliedmaßen Stellung: | gerade | |
| Vordergliedmaßen Winkelung: | gut | |
| Hintergliedmaßen Stellung | gerade | |
| Hintergliedmaßen Winkelung: | gut | |
| Sprunggelenk: | tief gestellt, kräftig | |
| Hals: | hoch aufgesetzt | |
| Rücken: | stramm | |
| Kruppe: | geneigt | |
| Rute: | lang, hängend | |
| Gangwerk: | ausgreifend, frei, flott | |
| Zuchtempfehlung: | ||
| Empfohlen für | alle korr. Hündinnen | |
| Nicht geeignet für | keine Einschränkungen | |
| Angekört bis 2012 | ||
| Körmeister: | Margit Brenner | |
Wiederankörung
am 26.Oktober 2012
| Veränderungen
am Hund gegenüber der letzten Körung:
Vorzügliche Kondition vorgeführt, Ausgereifter Rüde, flottes Gangwerk mit schöner Rutenhaltung
|
|
| Wiederangekört bis 2014 | |
| Körmeister: | Margit Brenner |