East India v.d. Hausruck-Shelties
gen. East
![]() |
Wurftag: | 28.03.2010 |
| Farbe: | bi black/ schwarz weiß | |
| Größe: | 38 cm | |
| Gesundheit: | CEA/PRA/KAT-frei, HD/ED/OCD-frei, MDR 1 +/+, vollzahnig, Naturkippohren | |
| Ausbildung: |
Agility lk 1, lk 2, lk 3 |
|
| Mutter: | Pamina v.d.Hausruck-Shelties | |
| Vater: | CA-Moon Versace | |
|
Zuchthündin bei den "don el Ranzos" |
||
| Größten Efolge: | IMCA Starter 2016 | |
| Staatsmeister 2014 Medium | ||
| Agility WM Starter 2013 und 2014 | ||
| Vize Eiskristall Cup Sieger Medium lk 3 2016/17 | ||
|
|
||
| Erfolge: | 12.03.2017 | 4.Eiskristall Cup | A-Lauf V 0 Platz 3 | Jumping Platz 5 | Gesamt Platz 5 |
| 5.01.2017 | 3.Eiskristall Cup | A-Lauf DIS | Jumping V 0 Platz 1 | Gesamt Platz 3 | |
| 20.11.2016 | 2.Eiskristall Cup | A-Lauf V 0 Platz 3 | Jumping V 0 Platz 3 | Gesamt Platz 2 | |
| 16.06.2016 | 1.Eiskristall Cup | A-Lauf DIS | Jumping V 0 Platz 2 | Gesamt Platz 4 | |
| 6.09.2014 | ÖKV Staatsmeisterschaft Einzel | A-Lauf V0 Platz 1 | Jumping V 0 Platz 3 | Gesamt Platz 1 | |
| ÖKV Staatsmeister 2014 in Medium | |||||
| 2.08.2014 | Winterling Mehrländerwettkampf | A-Lauf V 0 Platz 3 | Jumping V 0 Platz 4 | ||
| 10.05.2014 | Xibergturnier | A-Lauf Platz 3 | Jumping V 0 Platz 3 | Gesamt Platz 2 | |
| 9.02.2014 | 3.Eiskristall Cup | A-Lauf DIS | Jumping V 0 Platz 1 | Gesamt Platz 3 | |
| 10.03.2013 | 4.Eiskristall Cup | A-Lauf V 0 Platz 1 | Jumping V 0 Platz 1 | Gesamt Platz 1 | |
| 23.02.1013 | Vereinsturnier | A-Lauf V 0 Platz 1 | |||
| 13.01.2013 | 2.Eiskristall Cup | A-Lauf DIS | Jumping V 0 Platz 1 | Gesamt Platz 3 | |
| Aufstieg lk 3 Medium | |||||
| 4.11.2012 | 1.Eiskristall Cup | A-LAuf Platz 2 | Jumping DIS | Gesamt Platz 3 | |
| 3.11.2012 | Vereinsturnier | A-Lauf V 0 Platz 1 | |||
Agility Weltmeisterschaft 2014 in Luxemburg


Staatsmeister 2014 in Medium!!!!


