Bibbijana v.d. Hausruck-Shelties
gen.Bibbi
![]() |
Wurftag: | 27.09.2008 |
| Farbe: | blue merle | |
| Größe: | 38 cm | |
| Gesundheit: | CEA/PRA/KAT-frei, HD/ED/OCD-frei, vollzahnig, nat. Kippohren | |
| Ausbildung: |
Körzucht, Angekört, Agility lk 1, 2, 3 |
|
| Mutter: | Pamina v.d.Hausruck-Shelties | |
| Vater: | Speedy black v.d.Hausruck-Shelties | |
| Ihre Nachzucht: | L-Wurf, S-Wurf, X-Wurf | |
| Größten Efolge: | ||
| 3.Platz Landesmeisterschaft 2019 OÖ/SBG Medium/Small Oldie | ||
| Vize Landesmeister 2018 OÖ/SBG Medium LK 2 | ||
| Landesmeister 2017 OÖ/SBG Medium lk 2 | ||
| Eiskristall Cup Sieger Medium lk 2 2017/18 | ||
| Vize Eiskristall Cup Sieger Medium lk 1 2016/17 | ||
| Vize Winterchallenge Sieger Medum lk 2 2017/18 | ||
|
Vize Landesmeister
2015 Medium lk 1 |
||
| 5.5.2013 OÖ Schau V 1 OÖ Sieger BOB | ||
3.Doppel A in Krenglbach

Tageswertung und Gesamtwertung 2.Platz

----------------------------------------------------
Landesmeisterschaft OÖ/SBG 2019

-------------------------------------------------------------
1.OÖ Doppel A in Krenglbach 2019


----------------------------------------------
2.Landesmeisterschaft + Gesamtwertung Landesmeisterschaft OÖ/SBG 2018

----------------------------------------

--------------------------------------------





-------------------------------------------
Gesamtwertung Winterchallenge Steyr
Bibbi erreichte in der Medium lk 2 den 2ten Platz

--------------------------------------------------
Gesamtwertung Eiskristall Cup 2017/18
Bibbi hat sich beim letzten Turnier in unserer Halle so toll präsentiert..
2 super tolle 0 Fehler Läufe beide male Laufbestzeit somit Tagessieg und Gesamtsieg in der LK 2 Medium!!!!!

--------------------------------------------------
2.Eiskristall Cup Steinerkirchen
Bibbi holt sich doch glatt heut den 3ten Aufstiegsnuller für die LK 3
1.Platz beim 1.sten Lauf und 3.Platz beim 2ten Gesamt Platz 2 !!!!

-----------------------------------------------------------------
2. Winterchallenge in Steyr
Bibbi wieder super brav unterwegs...
A-Lauf leider die Stegzohne nicht erwischt ggg aber den Jumping Open der 1ser und 2er Hunde konnte sie wieder gewinnen Juchuuu
Tagessieg und Führung in der Zwischenwertung bissi ausgebaut!
P.S.: Jasmin hat die Siegehrung leider verschlafen!!!
------------------------------------------------------
Bibbi
Landesmeisterin in der Lk 2 Medium 2017
------------------------------------------------
Bibbi beim 2.-3. Alpencup in Tirol/Weer
Sonntag Platz 2 und einen Aufstiegsnuller für die lk 3!!!


------------------------------------
Bibbi und ihre Tochter Xani


Bibbi in Feldkirchen an der Donau

2ter Platz Eiskristall Cup 2016/17
klein Jasmin freut sich auch mit Bibbi

3.Eiskristall Cup bereits zum 3 ten mal 2ter...
mal schauen wie es uns beim 4ten Cup geht und wie es in der Gesamtwertung ausschaut!!


------------------------------------
die ersten Agi Fotos


-----------------------------------------
Dezember 2015
Bibbi mit ihrer Mama Mini und Tochter Xantana
Balou,
Dandy, Mini und Bibbi voll die Abräumer


Bibbi im Juli 2015
2 mal 2ter an einem Agility Wochenende


------------------------------

| Erfolge: | |||||
| Landesmeister 2017 OÖ/SBG Medium lk 2 | |||||
| 10.09.2017 | 4.Landesmeisterschaft OÖ/SBG | A-Lauf Platz 3 | Jumping Platz 2 | Gesamt Platz 3 | |
| 27.08.2017 | 3.Alpencup | A-Lauf V 0 Platz 3 | Jumping Platz 3 | Gesamt Platz 2 | |
| 26.08.2017 | 2.Alpencup | A-Lauf DIS | Jumping Platz 4 | Gesamt Platz 5 | |
| 15.08.2017 | 3.Doppel A WRKA | A-Lauf Platz 3 | 2 A-Lauf DIS | Gesamt Platz 3 | |
| 23.07.2017 | 3.Landesmeisterschaft O/SBG | A-Lauf Platz 3 | Jumping Platz 3 | Gesamt Platz 2 | |
| 2.07.2017 | Mühl4telturnier | A-Lauf DIS | Jumping Platz 1 | Gesamt Platz 1 | |
| 15.06.2017 | 2.Doppel A WRKA | A-Laup Platz 3 | 2.A-Lauf Platz 4 | Gesamt Platz 4 | |
| 11.06.2017 | 2.Landesmeisterschaft OÖ/SBG | A-Lauf V 0 Platz 2 | Jumping Platz 2 | Gesamt Platz 1 | |
| 3.06.2017 | Österreichische Meisterschaft | A-Lauf DIS | Jumping Platz 10 | ||
| Aufstieg LK 2 Medium | |||||
| 12.03.2017 | 4.Eiskristall Cup | A-Lauf Platz 2 | 2.A-Lauf DIS | Gesamt Platz 4 | |
| 11.03.2017 | 4.Vereinsturnier | A-Lauf V 0 Platz 1 | |||
| 5.02.2017 | 3.Eiskristall Cup | A-Lauf Platz 2 | 2.A-Lauf Platz 2 | Gesamt Platz 2 | |
| 29.01.2017 | 3.Winter Challenge | A-Lauf Platz 3 | Jumping Platz 4 | Gesamt Platz 3 | |
| 4.12.2016 | 2.Winter Challenge | A-Lauf Platz 3 | Jumping Platz 3 | Gesamt Platz 2 | |
| 20.11.2016 | 2.Eistristall Cup | A-Lauf V 0 Platz 2 | 2.A-Lauf V 0 Platz 1 | Gesamt Platz 2 | |
| 19.11.2016 | 2.Vereinsturnier | A-Lauf V 0 Platz 1 | |||
| 16.10.2016 | 1.Eiskristall Cup | A-Lauf Platz 3 | 2.A-Lauf V 0 Platz 2 | Gesamt Platz 2 | |
| 15.10.2016 | 1.Vereinsturnier | A-Lauf Platz 2 | |||
| 26.05.2016 | 2..OÖAA WRKA | A-Lauf DIS | 2.A-Lauf Platz 3 | Gesamt Platz 3 | |
| 12.12.2015 | 2. Get the Contact mit Arnold | A-Lauf Platz 4 | A-Lauf Platz 3 | Gesamt Platz 2 | |
| 29.11.2015 | 2.Eiskristall Cup | A-Lauf Platz 5 | A-Lauf Platz 3 | Gesamt Platz 3 | |
| 7.11.2015 | 1. Get the Contact mit Arnold | A-Lauf Platz 1 | A-Lauf Platz 2 | Gesamt Platz 1 | |
| 4.10.2015 | Chrazy Chicken Turnier | A-Lauf V 0 Platz 1 | A-Lauf Platz 2 | Gesamt Platz 1 | |
| 12.07.2015 | 3.Landesmeisterschaft OÖ/SBG | A-Lauf Platz 2 | Jumping Platz 2 | Gesamt Platz 2 | |
| 11.07.2015 | Mühl4telturnier | A-Lauf Platz 2 | Jumping DIS | Gesamt Platz 2 | |
| 25.01.2015 | 3.Eiskristall Cup | A-Lauf DIS | Jumping V 0 Platz 2 | Gesamt Platz 5 | |
| 24.01.2015 | Vereinsturnier | A-Lauf Platz 1 | |||
| 7.12.2014 | 2.Eiskristall Cup | A-Lauf Platz 2 | Jumping DIS | Gesamt Platz 3 | |
| 6.12.2014 | Vereinsturnier | A-Lauf V 0 Platz 2 | |||
| 9.11.2014 | 1.Eiskristall Cup | A-Lauf Platz 3 | Jumping Platz 4 | Gesamt Platz 2 | |
| 5.10.2014 | Moorhundeturnier + 3.ÖGV Cup Nord/West | A-Lauf Platz 3 | Jumping Platz 3 | Gesamt Platz 3 | |
| 27.09.2014 | Jag den Meister | A-Lauf Platz 2 | Jumping Platz 4 | Gesamt Platz 1 | |

| Gesamturteil:
|
gut aufgebaute,
schön gefärbte blue merle Hündin,
typ Kopf und Ausdruck, zur Zeit nicht ganz voll im Haar |
|
| Geschlechtsgepräge: | hündinnenhaft |
|
| Konstituion: | normal | |
| Kondition: | gut | |
| Pigmentierung Lidränder: | voll | |
| Wesensmerkmale: | nervenfest | |
| Ausdruck: | geweckt, lebensfroh | |
| Gebäudeverhältnis: | mittelschwer, gestreckt | |
| Widerristhöhe: | 38.5 cm | |
| Brustumfang: | 51 cm | |
| Gesamtlänge: | 42,5 cm | |
| Haar: | dicht | |
| Deckhaar: | hart, straff | |
| Unterwolle: | dicht | |
| Mähnenbildung: | genügend | |
| Körperbehaarung: | genügend | |
| behost und befedert: | genügend | |
| Farbe und Abzeichen: | kräftig, rein | |
| Brand: | dunkel | |
| Halskrause: | teilweise | |
| Kopfschnitt: | typisch, hündinnenhaft | |
| Oberkopf: | flach, proportioniert | |
| Stopp: | ausgeprägt | |
| Nasenrücken: | gerade | |
| Fang: | etw. spitz, proportioniert | |
| Lidspalte: | klein, mandelförmig | |
| Auge: | gut eingefügt, dunkelbraun | |
| Ohren: | gut angesetzt, Kippohr | |
| Kiefer: | Scherengebiss | |
| Bezahnung: | gesund, kräftig | |
| Brust: | ausgebildet | |
| Schulter: | schräg, straff | |
| Ellbogen: | gerade | |
| Vordermittelfuß: | normal | |
| Pfote: | geschlossen | |
| Vordergliedmaßen Stellung: | gerade | |
| Vordergliedmaßen Winkelung: | gut | |
| Hintergliedmaßen Stellung | gerade | |
| Hintergliedmaßen Winkelung: | gut | |
| Sprunggelenk: | kräftig | |
| Hals: | lang, hoch aufgesetzt | |
| Rücken: | mittellang, stramm | |
| Kruppe: | geneigt | |
| Rute: | lang, hängend getragen | |
| Gangwerk: | ausgreifend, frei | |
| Zuchtempfehlung: | ||
| Empfohlen für | alle korr. Rüden mit passenden Farbschlag | |
| Nicht geeignet für | Rüden mit spitzen Fang und wenig ausgefülltem Vorgesicht | |
| Angekört bis 2012 | ||
| Körmeister: | Margit Brenner | |
Wiederankörung
am 29.4.2013
| Veränderungen
am Hund gegenüber der letzten Körung:
In guter Kondition vorgeführt, Keine wesendlichen Veränderungen, gepflegtes Gebiss, freie Bewegung mit schöner Rutenhaltung, schön im Haar
|
|
| Wiederangekört bis 2015 | |
| Körmeister: | Margit Brenner |