| Quendolin of Cherryglen | Besitzer: Riegler Karin | |
| WT: 26.09.2006 -gest.: 26.09.2019 | Ausbildung: Agility lk 1,2,3 | |
| Mutter: Gigi of Cherryglen | Erfolge: | EO Teilnahme 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 und 2016 |
| Vater: Oliver von den Hausruck-Shelties | 3.Platz Landesmeister NÖ 2014 Small lk 3 | |
| Vize Jahresmeister 2014 Small lk 3 | ||
![]() |
3.Platz Champion 2014 Small | |
| Gewinner der Goldenen Rose der STadt Tulln 2013 | ||
| Gewinner des Seewinkelcups 2013 | ||
| 2.Platz Blue Danube Trophy 2013 | ||
| Vize Landesmeister 2012 Small lk 3 | ||
| Vize Seewinkel Cup Sieger 2012 Small lk 3 | ||
| 3.Platz Landesmeister NÖ 2011 Small lk 3 | ||
| Mannschafts ÖGV Bundesmeister 2011 | ||
| Vize ÖGV Bundesmeister 2010 Small | ||
| Vize Jahresmeister 2009 | ||
![]()
![]()
![]() |
||
| Orchidee of Cherryglen | Besitzer: Reis Helene | |
| WT: 24.03.2010 | Ausbildung: Agility lk 1,2,3 | |
| Mutter: Penelope of Cherryglen | Erfolge: | |
| Vater: King Lucky von den Hausruck-Shelties | 3.Platz Landesmeister NÖ 2012 Small lk 2 | |
| Jahresmeister 2011 Small lk 2 | ||
| Landesmeister NÖ 2011 Small lk 2 | ||
| Jahresmeister 2008 Small lk 1 | ||
|
|
||
| Zabadak of Cherryglen | Besitzer: Ploder Renate | |
| WT: 24.03.2010 | Ausbildung: Agility lk 1,2,3, Dogdance, Trickdog | |
| Mutter: Penelope of Cherryglen | Erfolge: | 3. Platz bei Deutsch-Wagram sucht den Super Hund |
| Vater: King Lucky von den Hausruck-Shelties | Steiermark-Cup Gesamtwertung 2016 2.Platz Medium lk 2 | |
| Steirischer Wintercup 2014 2.Platz Medium lk 1 | ||
![]()
![]()
![]() Fotos @Copyright Sabine www.fallend.at |
||
| Yvenhoe of Cherryglen | Besitzer: Leopolder Margarita | |
| WT: 19.03.2010 | Ausbildung: Ausstellung, erfahrener Deckrüde | |
| Mutter: Undine of Cherryglen | Erfolge: | |
| Vater: Zambalu dark
von den Hausruck-Shelties |
||
![]() |
||